
【资料图】
宇博智业监测数据显示,2023年03月17日,广西壮族自治区种子种苗产品报价上涨前三的分别为南宁市西乡塘区的威廉斯香蕉苗、钦州市钦南区的凯特芒果苗、钦州市钦南区的澳芒苗。其中:南宁市西乡塘区的威廉斯香蕉苗报价为4.36元/株,较上一报价日(2023年03月16日)价格上涨了1.07元/株,涨幅为32.52%;钦州市钦南区的凯特芒果苗报价为13.67元/株,较上一报价日(2023年03月16日)价格上涨了3.17元/株,涨幅为30.19%;钦州市钦南区的澳芒苗报价为13.83元/株,较上一报价日(2023年03月16日)价格上涨了3.08元/株,涨幅为28.65%。
报价下跌前三的分别为钦州市灵山县的塔罗科血橙苗、钦州市灵山县的香橙苗、钦州市灵山县的红心木瓜苗。其中:钦州市灵山县的塔罗科血橙苗报价为6.75元/株,较上一报价日(2023年03月16日)价格下跌了1.08元/株,跌幅为13.79%;钦州市灵山县的香橙苗报价为6.33元/株,较上一报价日(2023年03月16日)价格下跌了0.53元/株,跌幅为7.73%;钦州市灵山县的红心木瓜苗报价为5.24元/株,较上一报价日(2023年03月16日)价格下跌了0.27元/株,跌幅为4.9%。
| 产地 | 种类 | 2023年03月17日报价 | 2023年03月16日报价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市西乡塘区 | 威廉斯香蕉苗 | 4.36 | 3.29 | 32.52% |
| 钦州市钦南区 | 凯特芒果苗 | 13.67 | 10.5 | 30.19% |
| 钦州市钦南区 | 澳芒苗 | 13.83 | 10.75 | 28.65% |
| 南宁市西乡塘区 | 小米焦苗 | 4.17 | 3.45 | 20.87% |
| 钦州市灵山县 | 早钟6号枇杷苗 | 10.39 | 9.19 | 13.06% |
| 钦州市灵山县 | 凯特芒果苗 | 11.57 | 10.55 | 9.67% |
| 钦州市灵山县 | 澳芒苗 | 11.21 | 10.7 | 4.77% |
| 钦州市灵山县 | 四季芒果苗 | 9.83 | 9.41 | 4.46% |
| 钦州市灵山县 | 四季菠萝蜜苗 | 22.29 | 21.53 | 3.53% |
| 南宁市西乡塘区 | 巴西蕉苗 | 2.69 | 2.6 | 3.46% |
| 钦州市灵山县 | 大五星枇杷苗 | 11.13 | 10.79 | 3.15% |
| 钦州市灵山县 | 青柠檬苗 | 8.82 | 8.56 | 3.04% |
| 钦州市灵山县 | 金煌芒果苗 | 9.49 | 9.29 | 2.15% |
| 桂林市阳朔县 | 香橙苗 | 1.5 | 1.47 | 2.04% |
| 钦州市灵山县 | 贵妃芒果苗 | 10.29 | 10.11 | 1.78% |
| 钦州市灵山县 | 青枣苗 | 8.98 | 8.9 | 0.9% |
| 钦州市灵山县 | 粉红黑老虎苗 | 7.02 | 6.96 | 0.86% |
| 钦州市灵山县 | 威廉斯香蕉苗 | 5.82 | 5.78 | 0.69% |
| 钦州市灵山县 | 脆皮金桔苗 | 10.26 | 10.19 | 0.69% |
| 钦州市灵山县 | 小米焦苗 | 5.69 | 5.66 | 0.53% |
| 钦州市灵山县 | 鸡心黄皮苗 | 12.34 | 12.3 | 0.33% |
| 钦州市灵山县 | 金枕榴莲苗 | 128.54 | 128.34 | 0.16% |
数据来源:报告网数据中心
| 产地 | 种类 | 2023年03月17日报价 | 2023年03月16日报价 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 钦州市灵山县 | 塔罗科血橙苗 | 6.75 | 7.83 | -13.79% |
| 钦州市灵山县 | 香橙苗 | 6.33 | 6.86 | -7.73% |
| 钦州市灵山县 | 红心木瓜苗 | 5.24 | 5.51 | -4.9% |
| 钦州市灵山县 | 拐枣苗 | 12.22 | 12.67 | -3.55% |
| 桂林市荔浦市 | 夏橙树苗 | 2.01 | 2.08 | -3.37% |
| 钦州市灵山县 | 黑黄皮果苗 | 11.18 | 11.44 | -2.27% |
| 钦州市灵山县 | 无核荔枝苗 | 16.8 | 17.14 | -1.98% |
| 钦州市灵山县 | 台农一号百香果苗 | 4.69 | 4.78 | -1.88% |
| 钦州市灵山县 | 大叶红莲雾苗 | 13.18 | 13.38 | -1.49% |
| 钦州市灵山县 | 波姬红无花果苗 | 8.17 | 8.29 | -1.45% |
| 钦州市灵山县 | 珍珠番石榴苗 | 8.61 | 8.7 | -1.03% |
| 钦州市灵山县 | 东魁杨梅树苗 | 19.29 | 19.42 | -0.67% |
| 钦州市灵山县 | 南洋红香蕉苗 | 6.3 | 6.33 | -0.47% |
| 钦州市灵山县 | 黑金刚莲雾苗 | 12.63 | 12.69 | -0.47% |
数据来源:报告网数据中心
关键词: